This page provides a numerically ordered list of all Sonderkraftfahrzeug (Sd.Kfz.) designations assigned to German military vehicles during World War II.
Work in progress as of 2025-03-31—currently incomplete and subject to revisions.
How the Sd.Kfz. Numbering System Worked
The Sonderkraftfahrzeug (Sd.Kfz.) numbering system, introduced by the Heereswaffenamt in the 1930s, assigned standardized numerical designations to German military vehicles according to their general function or category—not strictly by their chronological order of development.
Newer vehicles could therefore receive numerically lower designations if they fit into previously defined categories, while older vehicles could have higher numbers if categorized later in specialized roles. For example:
- Armored reconnaissance vehicles: Typically assigned lower ranges (Sd.Kfz. 220–261).
- Tank destroyers and self-propelled artillery: Assigned numbers within dedicated blocks (Sd.Kfz. 131–186).
- Half-track personnel carriers and support vehicles: Grouped separately (e.g., Sd.Kfz. 250–251).
This functional classification explains why vehicle numbers do not consistently reflect their production dates or technological advancement.
Sd.Kfz. Number Index
Sd.Kfz. Number | Vehicle Variants |
---|---|
Sd.Kfz. 1 | • Geschützkraftwagen |
Sd.Kfz. 3 | • Gepanzerter Mannschaftstransportwagen |
Sd.Kfz. 3/4 | • Maultier 2t Krankenkraftwagen |
Sd.Kfz. 3/5 | • Maultier based on 4.5 ton Mercedes Benz L 4500 R |
Sd.Kfz. 3a | • Maultier based on 2 ton Opel Blitz 3,6-36 S/SSM |
Sd.Kfz. 3b | • Maultier based on 2 ton Ford V 3000 S/SSM |
Sd.Kfz. 3c | • Maultier based on 2 ton Klöckner-Deutz S 3000 SSM |
Sd.Kfz. 4 | • Munitionskraftwagen für Nebelwerfer |
Sd.Kfz. 4/1 | • 15 cm Panzerwerfer 42 auf Selbstfahrlafette • 15 cm Panzerwerfer 42 auf schwerer Wehrmachtsschlepper |
Sd.Kfz. 6 | • Mittlerer Zugkraftwagen 5t (chassis) |
Sd.Kfz. 6/1 | • 76.2 mm FlaK 36(r) auf Panzerjäger Selbstfahrlafette Zugkraftwagen 5t |
Sd.Kfz. 6/2 | • 3.7 cm FlaK 36 auf Fahrgestell Zugkraftwagen 5t |
Sd.Kfz. 6/3 | • 76.2 mm PaK 36(r) auf Zugkraftwagen 5t “Diana” |
Sd.Kfz. 7 | • Mittlerer Zugkraftwagen 8t (chassis) • Fire control vehicle for V-2 units • 5 cm FlaK 41 auf Zugkraftwagen 8t |
Sd.Kfz. 7/1 | • 2 cm FlaKv 38 (Sf) auf Fahrgestell Zugkraftwagen 8t |
Sd.Kfz. 7/2 | • 3.7 cm FlaK 36 (Sf) auf Fahrgestell Zugkraftwagen 8t |
Sd.Kfz. 7/5 | • 7.62 mm(r) PaK auf Zugkraftwagen 8t “Artemis” |
Sd.Kfz. 7/6 | • Flakmesstruppkraftwagen |
Sd.Kfz. 7/9 | • Feuerleitpanzerfahrzeug für V-2 Raketen auf Zugkraftwagen 8t |
Sd.Kfz. 8 | • Schwere Zugkraftwagen 12t (chassis) • 8.8 cm FlaK 18 auf Zugkraftwagen 12t (Sfl.) |
Sd.Kfz. 9 | • Schwere Zugkraftwagen 18t (chassis) • 8.8 cm FlaK 18 auf Zugkraftwagen 18t “Grille” |
Sd.Kfz. 9/1 | • Half-track with 13,228 lbs lifting crane |
Sd.Kfz. 9/2 | • Half-track with 22,046 lbs lifting crane |
Sd.Kfz. 9/6 | • Half-track with 40 ton cable winch |
Sd.Kfz. 10 | • Leichter Zugkraftwagen 1t • 3.7 cm PaK 35/36 auf Zugkraftwagen 1t • 5 cm PaK 38 auf Zugkraftwagen 1t |
Sd.Kfz. 10/1 | • Leichter Gasspürkraftwagen |
Sd.Kfz. 10/2 | • Leichter Entgiftungskraftwagen |
Sd.Kfz. 10/3 | • Leichter Sprühkraftwagen |
Sd.Kfz. 10/4 | • 2 cm FlaK 30 (Sf.) auf leichtem Zugkraftwagen 1t Demag D7 |
Sd.Kfz. 10/5 | • 2 cm FlaK 38 (Sf.) auf leichtem Zugkraftwagen 1t |
Sd.Kfz. 11 | • Leichter Zugkraftwagen 3t |
Sd.Kfz. 11/1 | • Nebelkraftwagen • 2 cm FlaK 30 (Sf.) auf leichtem Zugkraftwagen 3t gepanzert |
Sd.Kfz. 11/2 | • Mittlerer Entgiftungskraftwagen |
Sd.Kfz. 11/3 | • Mittlerer Sprühkraftwagen |
Sd.Kfz. 11/4 | • Nebelkraftwagen |
Sd.Kfz. 11/5 | • Schwerer Nebelkraftwagen |
Sd.Kfz. 70 | • Steyr 1500A |
Sd.Kfz. 101 | • Panzerkampfwagen I Ausf. A • Panzerkampfwagen I Ausf. B • Panzerkampfwagen I Ausf. C • Panzerkampfwagen I Ausf. F • Panzerjäger I • 4.7 cm PaK(t) Sfl. auf Pz.Kpfw. I Ausf. B (Panzerjäger I) • 15 cm sIG 33 Sfl. auf Pz.Kpfw. I Ausf. B • 2 cm Flak 38 Sfl. auf Pz.Kpfw. I Ausf. A (Flakpanzer I) • 4.7 cm PaK(t) Selbstfahrlafette auf PzKpfw I Ausf. B • 15 cm sIG33 Selbstfahrlafette auf PzKpfw I Ausf. B “Bison” • Flakpanzer I Ausf. A |
Sd.Kfz. 111 | • Munitionsschlepper I • Munitionsschlepper auf Fahrgestell PzKpfw I Ausf. A |
Sd.Kfz. 121 | • Panzerkampfwagen II Ausf. a, b, c, A, B, C, D, E, F • PzKpfw II Ausf. a1, a2, a3, b, c, A, B, C, D, E, F, G, H, J, M |
Sd.Kfz. 122 | • Panzerkampfwagen II (F) “Flamingo” • PzKpfw II Flammpanzer Ausf. D,E |
Sd.Kfz. 123 | • Panzerkampfwagen II Ausf. L “Luchs” • Panzerspähwagen II Ausf. L “Luchs (Lynx)” |
Sd.Kfz. 124 | • Leichte Feldhaubitze 18/2 auf Fahrgestell PzKpfw II Selbstfahrlafette Wespe “Wasp” |
Sd.Kfz. 131 | • Marder II (7.62 cm PaK 36(r), 7.5 cm PaK 40/2) • Panzerjäger II Ausf A,B,C für 7.62 cm PaK 36(r) |
Sd.Kfz. 132 | • Panzer Selbstfahrlafette I für 7.62 cm PaK 36(r) auf Fahrgestell PzKpfw II Ausf. D,E Marder II |
Sd.Kfz. 135 | • Marder I • 7.5 cm PaK 40/1 auf Geschützwagen Lorraine Schlepper (f) |
Sd.Kfz. 135/1 | • 15 cm sFH13/1 Selbstfahrlafette auf Geschützwagen Lorraine Schlepper (f) |
Sd.Kfz. 136 | • Bergepanzerwagen 38(t) Hetzer |
Sd.Kfz. 138 | • Marder III Ausf. H, Ausf. M (7.5 cm PaK 40/3) • Munitionspanzer 38(t) Selbstfahrlafette Ausf. K |
Sd.Kfz. 138/1 | • Sturm-Infanteriegeschütz 33 B • 15 cm sIG 33 (Sf) auf Pz.Kpfw. 38(t) Ausf. H “Grille” • 15 cm sIG 33/1 (Sf) auf Pz.Kpfw. 38(t) Ausf. M “Grille” • 15 cm schweres Infanteriegeschütz 33/1 auf Selbstfahrlafette 38(t) Ausf. K “Cricket” |
Sd.Kfz. 138/2 | • Jagdpanzer 38(t) “Hetzer” |
Sd.Kfz. 139 | • Panzerjäger 38(t) für 7.62 cm PaK36(r) Marder III |
Sd.Kfz. 140 | • PzKpfw 38(t) Ausf. A,B,C,D,E,F,G,S • leichte Flakpanzer 38(t) Gepard |
Sd.Kfz. 140/1 | • Aufklärungspanzer 38(t) (Reconnaissance tank) |
Sd.Kfz. 141 | • Panzerkampfwagen III Ausf. A,B,C,D,E,F,G,H,J(short/long),L,M,N • Tauchpanzer III |
Sd.Kfz. 141/1 | • PzKpfw III Ausf. J,L,M |
Sd.Kfz. 141/2 | • PzKpfw III Ausf. N |
Sd.Kfz. 141/3 | • Flammpanzer III Ausf. M |
Sd.Kfz. 142 | • Sturmgeschütz III Ausf. A,B,C,D,E |
Sd.Kfz. 142/1 | • Sturmgeschütz III Ausf. F,F/8,G |
Sd.Kfz. 142/2 | • Sturmhaubitze 42 Ausf. F und G |
Sd.Kfz. 143 | • Panzerbeobachtungswagen III • Beobachtungswagen III |
Sd.Kfz. 161 | • Panzerkampfwagen IV Ausf. A,B,C,D,E,F1,F2,G,H,J • Tauchpanzer IV |
Sd.Kfz. 161/1 | • PzKpfw IV Ausf. F2,G(early) |
Sd.Kfz. 161/2 | • PzKpfw IV Ausf. G(late),H,J • Panzerbeobachtungswagen IV Ausf. J |
Sd.Kfz. 161/3 | • Flammpanzer IV • 3.7 cm Flakpanzer Möbelwagen |
Sd.Kfz. 161/4 | • Flakpanzer IV Wirbelwind “Whirlwind” |
Sd.Kfz. 162 | • Jagdpanzer IV (L/48) • Panzer IV/70(A) • Panzer IV/70(V) |
Sd.Kfz. 162/1 | • Panzerjäger IV für 7.5 cm StuK 42 L/70 |
Sd.Kfz. 163 | • Sturmgeschütz IV |
Sd.Kfz. 164 | • Nashorn (8.8 cm PaK 43 L/71) |
Sd.Kfz. 165 | • Panzerfeldhaubitze 18M auf GW III/IV Selbstfahrlafette Hummel |
Sd.Kfz. 165/1 | • Panzerhaubitze leFH 18/1 auf GW IVb • 7.5 cm PaK39 L/48 Geschützwagen IV |
Sd.Kfz. 166 | • Sturmpanzer 43 Brummbär “Grizzly Bear” |
Sd.Kfz. 167 | • Sturmgeschütz IV |
Sd.Kfz. 168 | • Panzer Command Tank Panther |
Sd.Kfz. 171 | • Panzerkampfwagen V Panther Ausf. D,A,G,F |
Sd.Kfz. 173 | • Jagdpanther (V101 Prototype, V102 Prototype, Early Series, Mid Series, Late Series) • Panzerbefehlswagen Jagdpanther |
Sd.Kfz. 179 | • Bergepanther (recovery vehicle) |
Sd.Kfz. 181 | • Panzerkampfwagen VI Tiger I Ausf. E |
Sd.Kfz. 182 | • Panzerkampfwagen VI Tiger II (Henschelturm/Porscheturm) |
Sd.Kfz. 184 | • Ferdinand/Elefant |
Sd.Kfz. 185 | • Sturmtiger • Bergepanzer Tiger Ausf. E |
Sd.Kfz. 186 | • Jagdpanzer VI Jagdtiger (Henschel/Porsche) |
Sd.Kfz. 205 | • PzKpfw VIII Maus |
Sd.Kfz. 221 | • Leichter Panzerspähwagen • Panzerspähwagen mit 2.8 cm sPzB41 |
Sd.Kfz. 222 | • Leichter Panzerspähwagen 2 cm |
Sd.Kfz. 223 | • Leichter Panzerspähwagen (Fu) |
Sd.Kfz. 231 | • Schwerer Panzerspähwagen (6-Rad) • Schwerer Panzerspähwagen (8-Rad), Erste, Zweite, Dritte Serie • Ballistik-Messfahrzeug auf Schwerer Panzerspähwagen (8-Rad) |
Sd.Kfz. 232 | • Schwerer Panzerspähwagen (Fu), 6-Rad und 8-Rad |
Sd.Kfz. 233 | • Schwerer Panzerspähwagen (7.5 cm L/24) 8-Rad |
Sd.Kfz. 234 | • Sd.Kfz. 234 (VK 1303 turret) |
Sd.Kfz. 234/1 | • Schwerer Panzerspähwagen (2 cm KwK) 8-Rad Gerät 95 |
Sd.Kfz. 234/2 | • Schwerer Panzerspähwagen (5 cm KwK) 8-Rad “Puma” Gerät 93 |
Sd.Kfz. 234/3 | • Schwerer Panzerspähwagen (7.5 cm K51) 8-Rad Gerät 94 |
Sd.Kfz. 234/4 | • Schwerer Panzerspähwagen (7.5 cm PaK 40) 8-Rad Gerät 96 |
Sd.Kfz. 247 | • Ausf. A • Ausf. B • Schwere geländegängige gepanzerte Personenkraftwagen Ausf. A/B |
Sd.Kfz. 250 | • Leichter Schützenpanzerwagen |
Sd.Kfz. 250/1 | • Leichter Schützenpanzerwagen Gerät 891 |
Sd.Kfz. 250/2 | • Leichter Fernsprechpanzerwagen Gerät 892 |
Sd.Kfz. 250/3 | • Leichter Funkpanzerwagen Gerät 893 |
Sd.Kfz. 250/4 | • Leichter Truppenluftschutzpanzerwagen Gerät 894 |
Sd.Kfz. 250/5 | • Leichter Beobachtungspanzerwagen Gerät 895 |
Sd.Kfz. 250/6 | • Leichter Munitionspanzerwagen Ausf. A (für StuG Ausf. A-E) • Leichter Munitionspanzerwagen Ausf. B (für StuG 40 Ausf. F-G) |
Sd.Kfz. 250/7 | • Leichter Schützenpanzerwagen (schwerer Granatwerfer) Gerät 897 • Munitionsfahrzeug |
Sd.Kfz. 250/8 | • Leichter Schützenpanzerwagen (7.5 cm) Gerät 898 |
Sd.Kfz. 250/9 | • Leichter Schützenpanzerwagen (2 cm) Gerät 883 |
Sd.Kfz. 250/10 | • Leichter Schützenpanzerwagen (3.7 cm PaK) Gerät 881 |
Sd.Kfz. 250/11 | • Leichter Schützenpanzerwagen (2.8 cm sPzB41) Gerät 882 |
Sd.Kfz. 250/12 | • Leichter Messtrupp-Panzerwagen Gerät 899 |
Sd.Kfz. 251 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen Ausf. A, B, C, D |
Sd.Kfz. 251/1 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen Gerät 901 • Wurfrahmen 40 • Infrarot “Falke” |
Sd.Kfz. 251/2 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen (Granatwerfer) Gerät 892 |
Sd.Kfz. 251/3 | • Mittlerer Funkpanzerwagen Gerät 893 |
Sd.Kfz. 251/4 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen (IG) Gerät 904 |
Sd.Kfz. 251/5 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen (Pi) Gerät 905 |
Sd.Kfz. 251/6 | • Mittlerer Kommandopanzerwagen |
Sd.Kfz. 251/7 | • Mittlerer Pionierpanzerwagen Gerät 907 |
Sd.Kfz. 251/8 | • Krankenpanzerwagen Gerät 908 |
Sd.Kfz. 251/9 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen (7.5 cm) Gerät 909 |
Sd.Kfz. 251/10 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen (3.7 cm PaK) Gerät 910 |
Sd.Kfz. 251/11 | • Mittlerer Fernsprechpanzerwagen Gerät 911 |
Sd.Kfz. 251/12 | • Mittlerer Messtrupp- und Gerätpanzerwagen Gerät 912 |
Sd.Kfz. 251/13 | • Mittlerer Schallaufnahme-Panzerwagen Gerät 913 |
Sd.Kfz. 251/14 | • Mittlerer Schallauswerte-Panzerwagen Gerät 914 |
Sd.Kfz. 251/15 | • Mittlerer Lichtauswerte-Panzerwagen Gerät 915 |
Sd.Kfz. 251/16 | • Mittlerer Flammpanzerwagen Gerät 916 |
Sd.Kfz. 251/17 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen (2 cm FlaK) Gerät 217 |
Sd.Kfz. 251/18 | • Mittlerer Beobachtungspanzerwagen Gerät 918 |
Sd.Kfz. 251/19 | • Mittlerer Fernsprechbetriebspanzerwagen Gerät 919 |
Sd.Kfz. 251/20 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen (IR-Scheinwerfer) Gerät 920 |
Sd.Kfz. 251/21 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen (Drilling MG151S) Gerät 921 |
Sd.Kfz. 251/22 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen (7.5 cm PaK 40) Gerät 922 |
Sd.Kfz. 251/23 | • Mittlerer Schützenpanzerwagen (2 cm KwK 38) Gerät 923 |
Sd.Kfz. 252 | • Leichter gepanzerter Munitionskraftwagen |
Sd.Kfz. 253 | • Leichter gepanzerter Beobachtungskraftwagen |
Sd.Kfz. 254 | • Saurer RK-7 • Mittlerer gepanzerter Beobachtungskraftwagen • Mittlerer Instandsetzungskraftwagen |
Sd.Kfz. 260 | • Kleiner Panzerfunkwagen (Fu) medium range |
Sd.Kfz. 261 | • Kleiner Panzerfunkwagen (Fu) long range |
Sd.Kfz. 263 | • Panzerspähwagen (6-Rad und 8-Rad) • Panzerfunkwagen (8-Rad) |
Sd.Kfz. 265 | • Kleiner Panzerbefehlswagen Ausf. B • Sanitätskraftwagen I |
Sd.Kfz. 266 | • Panzerbefehlswagen III Ausf. E, H, K, D1 (5 cm KwK L/42) |
Sd.Kfz. 267 | • Panzerbefehlswagen III Ausf. D1, J, H • Befehlspanther (Ausf. A/D/G) • Panzerbefehlswagen Tiger I |
Sd.Kfz. 267/268 | • Panzerbefehlswagen IV • Panzerbefehlswagen Tiger II |
Sd.Kfz. 268 | • Panzerbefehlswagen III Ausf. K, D, E, H (5 cm KwK L/42) • Panzerbefehlswagen Panther |
Sd.Kfz. 280 | • Gepanzerter Munitionsschlepper |
Sd.Kfz. 300 | • Minenräumwagen Borgward BI und BII (remote controlled mine destroyer) |
Sd.Kfz. 301 | • Borgward IV Ausf. A • Borgward IV Ausf. B • Borgward IV Ausf. C • Borgward B IV (light remote controlled demolition vehicle) |
Sd.Kfz. 302 | • Goliath (E-motor, light remote controlled demolition vehicle) |
Sd.Kfz. 303 | • Goliath (V-motor, light remote controlled demolition vehicle) |
Sd.Kfz. 304 | • Springer (medium remote controlled demolition vehicle) |
Sources
- Jentz, Thomas L., and Hilary Louis Doyle. Panzer Tracts No. 1-2: Panzerkampfwagen I. Boyds, MD: Panzer Tracts, 2002.
- Spielberger, Walter J. Panther & Its Variants. Atglen, PA: Schiffer Publishing, 1993.